SEDLČANSKO – První kolo prezidentských voleb 2018 je za námi. Bez ohledu na celostátní výsledky (ty dopadly shodně, vyhrál Miloš Zeman, který se v druhém volebním kole utká s Jiřím Drahošem) přináším konečnou tabulku výsledků těchto voleb na Sedlčansku.
V tabulce jsou uvedena dvě jména prezidentských kandidátů, kterým voliči v jednotlivých obcích sčítacího obvodu Sedlčany nejvíc fandili a rádi by je viděli v druhém kole. V konečném součtu se pak objevují jména kandidátů, jenž získaly nejvíce hlasů na Sedlčansku.
Obec | Volební účast | 1. | 2. |
Dublovice | 65,42% | Drahoš 34,78% | Zeman 33,91% |
Jesenice | 65,53% | Zeman 37,41% | Drahoš 29,37% |
Klučenice | 67,47% | Zeman 38,34% | Drahoš 25,69% |
Kňovice | 68,24% | Drahoš 32,56% | Zeman 28,49% |
Kosova Hora | 60,92% | Zeman 33,28% | Drahoš 31,76% |
Krásná Hora n. Vlt. | 63,18% | Zeman 34,96% | Drahoš 32,97% |
Křepenice | 79,08% | Drahoš 28,33% | Zeman 25,00% |
Milešov | 60,75% | Zeman 44,10% | Drahoš 31,68% |
Nalžovice | 70,92% | Zeman 33,02% | Drahoš 23,17% |
Nedrahovice | 73,45% | Zeman 30,38% | Drahoš 29,62% |
Nechvalice | 69,66% | Zeman 31,96% | Drahoš 25,62% |
Osečany | 65,22% | Drahoš 37,78% | Zeman 35,56% |
Petrovice | 74,35% | Drahoš 31,31% | Zeman 23,23% |
Počepice | 65,84% | Zeman 40,34% | Drahoš 27,93% |
Prosenická Lhota | 64,02% | Zeman 33,85% | Drahoš 24,51% |
Příčovy | 72,62% | Zeman 31,41% | Drahoš 29,84% |
Radíč | 69,57% | Zeman 35,43% | Drahoš 27,56% |
Sedlčany | 67,06% | Drahoš 32,16% | Zeman 30,69% |
Sedlec-Prčice | 67,50% | Zeman 37,42% | Drahoš 27,42% |
Svatý Jan | 64,33% | Drahoš 31,13% | Zeman 27,67% |
Štětkovice | 60,62% | Zeman 28,66% | Drahoš 23,57% |
Vysoký Chlumec | 66,49% | Drahoš 34,21% | Zeman 32,11% |
SEDLČANSKO | 66,78% | Zeman 32,66% | Drahoš 30,49% |
A jak dopadli na Sedlčansku ostatní kandidáti? Nejvíc hlasů z vyřazených kandidátů dostal Pavel Fischer 11,34 procenta. Další pořadí úspěšnosti: Marek Hilšer 9,92%, Michal Horáček 9,29%, Mirek Topolánek 3,72%, Jiří Hynek 1,39%, Petr Hannig 0,71%, Vratislav Kulhánek 0,44%.